Корзина

Сумма:
руб.

Кол-во:
шт.

Ваша корзина пуста

Поиск

Шиномонтаж

Нечего фильтровать
1. Адрес

Адрес

- мотошиномонтаж;

- шиномонтаж легковых автомобилей;

- шиномонтаж на лёгких грузовиках;

- ремонт шин и дисков;

- балансировка колёс;

- установка датчиков;

- утилизация шин;

Когда следует обращаться в шиномонтаж «ШИНФОРС»

  • Замена старых шин на новые.
  • Переобувка шин на сезонные (летние, зимние).
  • Ремонт проколов, порезов или других повреждений шин.

Почему следует обращаться в шиномонтаж «ШИНФОРС»

Обращаясь к нам как к профессионалам, вы можете быть уверены в качестве и безопасности проведённых работ. Наши специалисты имеют необходимые навыки и опыт для качественного выполнения шиномонтажных работ. Мы используем современное оборудование и следуем всем рекомендациям производителей, что гарантирует долгий срок службы ваших шин и безопасность на дороге. Кроме того, обращаясь к нам, вы экономите своё время и силы, так как мы оперативно и качественно выполняем все работы.

КОМПЛЕКСНЫЙ ШИНОМОНТАЖ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, (руб.) Комплексный шиномонтаж для ГАЗЕЛЕЙ R16 (C) (руб.)
Радиус колеса R13, R 14, R 15 R16, R17 R18, R19 R20 R21, R22 R23,R24
Съем-установка колеса,      1 шт. 200 200 250 250 400 600
Демонтаж и монтаж, 1 шт. 200 300 400 500 650 500
Балансировка, 1 шт. 200 200 300 400 500 500
Чистка диска, 1 шт. 200 200 200 200 200 200
Сезонная переобувка, 4 шт. 1900 2400 2800 3400 6500 5000
Сезонная переобувка низкопрофильной от 45 до 35, 4 шт. - - 3500 5000 7500 -
ОШИПОВКА 20 руб. шип.
Пакет 1 шт. 50 50 50 50 50 50
Монтаж камеры 1 шт. 200 200 200 - - 200
Ремонт камеры заплатка 1 шт. 300 300 300 300 300 300
Ремонт б/к колеса герметик 1 шт. 200 200 200 250 350 200
Ремонт б/к колеса жгут 1 шт. 200 220 250 300 450 200
Ремонт б/к колеса Грибок  1 шт. 600 600 600 600 600 600
Ремонт б/к колеса заплатка CT 12 HD, 1 шт. 600 600 600 600 600 600
Ремонт бок. Порез. Кордовая латка  CT 20, 1 шт. 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Ремонт бокового пореза корд. Латка  CT 22, 1 шт. 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Установка вентиля, 1 шт. 50 50 50 50 50 50
Установка датчика, 1 шт. 250 250 250 250 250 250
Хромированный безкам. Вентиль, 1 шт. 500 500 500 500 500 500
Обычный безкам. Вентиль, 1 шт. 100 100 100 100 100 100
Ремонт бокового пореза корд. заплатка CT 33, 1 шт. 3000 3000 3000 3000 3000 3000
УТИЛИЗАЦИЯ ШИН 200 руб. шт.
КОМПЛЕКСНЫЙ ШИНОМОНТАЖ ДЛЯ МИНИВЭНОВ И ДЖИПОВ (руб.)
Радиус колеса R16, R17 R18, R19 R20 R21, R22          R23,R24
Съем-установка колеса, 1 шт. 300 400 500 500
Демонтаж и монтаж шин, 1 шт. 300 400 500 650
Балансировка, 1 шт. 500 500 500 500
Чистка диска, 1 шт. 200 200 200 200
Сезонная переобувка, 4 шт. 3000 3400 5000 6500
ОШИПОВКА 20 руб. шип.
Пакет, 1 шт. 50 50 50 50
Монтаж камеры, 1 шт. 200 200 - -
Ремонт камеры заплатка, 1 шт. 300 300 300 300
Ремонт б/к колеса герметик, 1 шт. 200 200 250 350
Ремонт б/к колеса жгут, 1 шт. 220 250 300 450
Ремонт б/к колеса Грибок, 1 шт. 600 600 600 600
Ремонт б/к колеса заплатка CT 12 HD, 1 шт. 600 600 600 600
Ремонт бок. Порез. Кордовая латка  CT 20, 1 шт. 1000 1000 1000 1000
Ремонт бокового пореза корд. Латка  CT 22, 1 шт. 2000 2000 2000 2000
Установка вентиля, 1шт. 50 50 50 50
Установка датчика, 1 шт. 250 250 250 250
Хромированный безкам. Вентиль, 1 шт. 500 500 500 500
Обычный безкам. Вентиль, 1 шт. 100 100 100 100
Ремонт бокового пореза корд. заплатка CT 33, 1 шт. 3000 3000 3000 3000
УТИЛИЗАЦИЯ ШИН 200 руб. шт

Написать сообщение

Оцените от 1 до 5